26/06/2005
El Archipiélago Aéreo es un mundo vibrante y lleno de vida, habitado por unas criaturas fascinantes conocidas como Temtem. Para cualquier domador que aspire a la grandeza, comprender a fondo a estas criaturas es el primer y más crucial paso. No se trata solo de capturarlos a todos, sino de entender sus esencias, sus fortalezas y sus debilidades. El corazón de esta comprensión reside en el sistema de tipos, una mecánica de combate profunda y estratégica que define cada batalla. En esta guía definitiva, desglosaremos todo lo que necesitas saber sobre los tipos de Temtem, sus estadísticas y te presentaremos la lista completa de todas las criaturas descubiertas hasta la fecha.

¿Qué son los Tipos en Temtem y por qué son tan importantes?
En el universo de Temtem, cada criatura pertenece a uno o dos de los doce tipos elementales existentes. Estos tipos no son meras etiquetas; son la base de la estrategia de combate. Determinan cómo un Temtem interactúa con otros en la batalla, estableciendo una red compleja de ventajas y desventajas. Un ataque de un tipo específico puede ser súper efectivo contra otro, causar daño normal, ser poco efectivo o incluso no tener ningún efecto.
Dominar estas interacciones es fundamental para formar un equipo equilibrado y victorioso. Un domador que conoce la tabla de tipos puede anticipar los movimientos de su oponente, cambiar a un Temtem con ventaja defensiva o lanzar un ataque devastador que explote una debilidad elemental. La posibilidad de que un Temtem posea dos tipos añade una capa extra de complejidad, creando combinaciones únicas con múltiples resistencias y vulnerabilidades.
Los 12 Tipos Elementales del Archipiélago Aéreo
El mundo de Temtem se rige por doce fuerzas elementales distintas. Conocer la identidad de cada una es esencial para entender el rol que un Temtem puede desempeñar en tu equipo:
- Neutral: Son Temtem sin una afinidad elemental fuerte, versátiles y equilibrados.
- Viento: Representan la velocidad y la agilidad de los cielos. Suelen ser criaturas rápidas y evasivas.
- Tierra: Firmes y robustos, estos Temtem están conectados con el suelo bajo nuestros pies.
- Agua: Fluidos y adaptables, los Temtem de tipo Agua dominan los ríos y océanos del Archipiélago.
- Fuego: Criaturas pasionales y agresivas que encarnan el poder destructivo y la calidez de las llamas.
- Naturaleza: Representan la vida, el crecimiento y el poder del mundo natural. A menudo poseen habilidades de curación o de estado.
- Eléctrico: Pura energía y velocidad. Los Temtem eléctricos pueden paralizar a sus oponentes con potentes descargas.
- Mental: Se basan en el poder psíquico y la inteligencia. Son capaces de ejecutar ataques especiales y desconcertantes.
- Digital: Criaturas artificiales o de origen tecnológico, un tipo único que desafía las leyes de la naturaleza.
- Melee: Encarnan la fuerza bruta y el combate cuerpo a cuerpo. Son luchadores natos, directos y poderosos.
- Cristal: Inspirados en minerales y gemas, estos Temtem poseen defensas sólidas y una naturaleza inquebrantable.
- Tóxico: Maestros del veneno y los estados alterados, debilitan a sus oponentes lentamente hasta la derrota.
Más Allá de los Tipos: Las Estadísticas Base
Aunque el tipo es crucial, el rendimiento de un Temtem en combate también depende de sus siete estadísticas base. Estas determinan su potencial innato en diferentes áreas del combate. Dos Temtem del mismo tipo pueden tener roles completamente diferentes debido a la distribución de sus stats.

| Estadística | Abreviatura | Descripción |
|---|---|---|
| Puntos de Salud | PS | Determina la cantidad total de daño que un Temtem puede recibir antes de ser derrotado. |
| Estamina | STA | Es el recurso utilizado para ejecutar técnicas. Cada movimiento consume una cantidad específica de estamina. |
| Velocidad | VEL | Define el orden en que los Temtem actúan en un turno. Un Temtem más rápido ataca primero. |
| Ataque | ATQ | Potencia el daño de las técnicas de categoría Física. |
| Defensa | DEF | Reduce el daño recibido de las técnicas de categoría Física. |
| Ataque Especial | S.ATQ | Potencia el daño de las técnicas de categoría Especial. |
| Defensa Especial | S.DEF | Reduce el daño recibido de las técnicas de categoría Especial. |
La Tempedia Completa: Conoce a los 164 Temtem
La Tempedia es la herramienta esencial de todo domador, un registro enciclopédico de todas las criaturas vistas o capturadas. Actualmente, se han catalogado 164 especies diferentes en el Archipiélago Aéreo. A continuación, te presentamos la lista completa con sus tipos y estadísticas base para que puedas planificar tu equipo perfecto.
| Nº | Temtem | Tipo 1 | Tipo 2 | PS | STA | VEL | ATQ | DEF | S.ATQ | S.DEF | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Mimit | Digital | – | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 55 | 65 | 405 |
| #002 | Oree | Digital | – | 61 | 74 | 35 | 65 | 44 | 32 | 31 | 342 |
| #003 | Zaobian | Digital | – | 72 | 90 | 51 | 84 | 50 | 42 | 44 | 433 |
| #004 | Chromeon | Digital | – | 61 | 55 | 66 | 65 | 49 | 78 | 63 | 437 |
| #005 | Halzhi | Digital | – | 52 | 35 | 38 | 56 | 48 | 39 | 44 | 312 |
| #006 | Molgu | Digital | – | 79 | 47 | 51 | 84 | 64 | 52 | 58 | 435 |
| #007 | Platypet | Agua | Tóxico | 55 | 39 | 65 | 45 | 31 | 67 | 56 | 358 |
| #008 | Platox | Agua | Tóxico | 62 | 44 | 74 | 50 | 35 | 76 | 63 | 404 |
| #009 | Platimous | Agua | Tóxico | 73 | 49 | 82 | 56 | 39 | 93 | 70 | 462 |
| #010 | Swali | Naturaleza | – | 44 | 65 | 35 | 50 | 40 | 55 | 60 | 349 |
| #011 | Loali | Naturaleza | Viento | 55 | 80 | 80 | 60 | 50 | 70 | 90 | 485 |
| #012 | Tateru | Neutral | – | 79 | 85 | 60 | 78 | 66 | 54 | 66 | 488 |
| #013 | Gharunder | Tóxico | Eléctrico | 71 | 59 | 49 | 84 | 45 | 47 | 85 | 440 |
| #014 | Mosu | Melee | – | 60 | 39 | 35 | 65 | 54 | 65 | 54 | 372 |
| #015 | Magmut | Melee | Fuego | 90 | 45 | 40 | 75 | 62 | 75 | 62 | 449 |
| #016 | Paharo | Viento | – | 48 | 18 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | 306 |
| #017 | Paharac | Viento | – | 60 | 30 | 70 | 50 | 55 | 60 | 60 | 385 |
| #018 | Granpah | Viento | – | 70 | 44 | 78 | 55 | 61 | 76 | 66 | 450 |
| #019 | Ampling | Eléctrico | – | 51 | 40 | 70 | 35 | 36 | 41 | 42 | 315 |
| #020 | Amphatyr | Eléctrico | Naturaleza | 65 | 42 | 110 | 51 | 53 | 62 | 64 | 447 |
| #021 | Bunbun | Tierra | Cristal | 72 | 40 | 69 | 50 | 36 | 64 | 43 | 374 |
| #022 | Mudrid | Tierra | Cristal | 85 | 44 | 95 | 60 | 42 | 80 | 50 | 456 |
| #023 | Hidody | Naturaleza | – | 49 | 70 | 39 | 42 | 39 | 62 | 55 | 356 |
| #024 | Taifu | Naturaleza | – | 60 | 87 | 45 | 50 | 45 | 91 | 89 | 467 |
| #025 | Fomu | Agua | – | 40 | 60 | 40 | 30 | 35 | 65 | 70 | 340 |
| #026 | Wiplump | Agua | Viento | 66 | 80 | 70 | 40 | 50 | 95 | 80 | 481 |
| #027 | Skail | Neutral | – | 57 | 43 | 60 | 45 | 50 | 32 | 41 | 328 |
| #028 | Skunch | Neutral | Melee | 72 | 62 | 75 | 70 | 70 | 45 | 60 | 454 |
| #029 | Goty | Neutral | – | 51 | 48 | 31 | 55 | 48 | 58 | 37 | 328 |
| #030 | Mouflank | Neutral | – | 79 | 75 | 72 | 65 | 79 | 72 | 41 | 483 |
| #031 | Rhoulder | Neutral | Tierra | 90 | 51 | 42 | 79 | 91 | 22 | 65 | 440 |
| #032 | Houchic | Mental | – | 38 | 44 | 66 | 40 | 41 | 72 | 52 | 353 |
| #033 | Tental | Mental | – | 41 | 51 | 76 | 42 | 50 | 81 | 62 | 403 |
| #034 | Nagaise | Mental | Agua | 47 | 52 | 81 | 49 | 55 | 92 | 76 | 452 |
| #035 | Orphyll | Naturaleza | Tóxico | 42 | 48 | 75 | 68 | 64 | 27 | 40 | 364 |
| #036 | Nidrasil | Naturaleza | Tóxico | 77 | 52 | 61 | 88 | 80 | 36 | 51 | 445 |
| #037 | Banapi | Fuego | – | 42 | 40 | 70 | 50 | 50 | 40 | 41 | 333 |
| #038 | Capyre | Fuego | – | 55 | 55 | 88 | 71 | 68 | 45 | 47 | 429 |
| #039 | Lapinite | Cristal | – | 58 | 31 | 46 | 44 | 63 | 55 | 56 | 353 |
| #040 | Azuroc | Cristal | – | 64 | 34 | 50 | 58 | 69 | 60 | 62 | 397 |
| #041 | Zenoreth | Cristal | – | 71 | 45 | 60 | 72 | 87 | 70 | 73 | 478 |
| #042 | Reval | Mental | – | 50 | 46 | 40 | 61 | 42 | 80 | 75 | 394 |
| #043 | Aohi | Mental | Fuego | 64 | 51 | 71 | 61 | 42 | 89 | 79 | 457 |
| #044 | Bigu | Naturaleza | – | 55 | 68 | 20 | 65 | 38 | 41 | 42 | 329 |
| #045 | Babawa | Naturaleza | Agua | 85 | 92 | 40 | 79 | 60 | 51 | 52 | 459 |
| #046 | 0b1 | Digital | Eléctrico | 22 | 38 | 74 | 24 | 32 | 29 | 34 | 253 |
| #047 | 0b10 | Digital | Eléctrico | 61 | 76 | 78 | 52 | 64 | 62 | 68 | 461 |
| #048 | Kaku | Naturaleza | – | 69 | 48 | 35 | 60 | 60 | 35 | 50 | 357 |
| #049 | Saku | Naturaleza | Viento | 82 | 68 | 40 | 66 | 62 | 40 | 70 | 428 |
| #050 | Valash | Neutral | Cristal | 58 | 57 | 90 | 74 | 56 | 74 | 56 | 465 |
| #051 | Towly | Melee | Mental | 45 | 41 | 70 | 54 | 36 | 54 | 36 | 336 |
| #052 | Owlhe | Viento | Melee | 57 | 46 | 78 | 75 | 79 | 60 | 40 | 435 |
| #053 | Barnshe | Viento | Mental | 50 | 51 | 80 | 60 | 40 | 75 | 79 | 435 |
| #054 | Gyalis | Cristal | Melee | 86 | 44 | 100 | 85 | 61 | 23 | 61 | 460 |
| #055 | Occlura | Cristal | – | 50 | 39 | 50 | 45 | 43 | 38 | 65 | 330 |
| #056 | Myx | Cristal | Mental | 51 | 59 | 65 | 51 | 43 | 82 | 80 | 431 |
| #057 | Raiber | Fuego | – | 57 | 35 | 42 | 40 | 61 | 59 | 38 | 332 |
| #058 | Raize | Fuego | – | 66 | 46 | 40 | 46 | 74 | 69 | 43 | 384 |
| #059 | Raican | Fuego | – | 77 | 49 | 67 | 77 | 77 | 51 | 50 | 448 |
| #060 | Pewki | Agua | – | 70 | 32 | 33 | 42 | 45 | 31 | 10 | 263 |
| #061 | Piraniant | Agua | – | 90 | 50 | 55 | 77 | 85 | 65 | 42 | 464 |
| #062 | Scarawatt | Eléctrico | – | 51 | 41 | 40 | 24 | 50 | 35 | 61 | 302 |
| #063 | Scaravolt | Eléctrico | Fuego | 89 | 52 | 44 | 57 | 65 | 62 | 77 | 446 |
| #064 | Hoglip | Digital | Fuego | 46 | 43 | 70 | 44 | 53 | 72 | 55 | 383 |
| #065 | Hedgine | Digital | Fuego | 54 | 43 | 84 | 51 | 61 | 80 | 64 | 437 |
| #066 | Osuchi | Tierra | – | 52 | 37 | 38 | 65 | 51 | 24 | 25 | 292 |
| #067 | Osukan | Tierra | Melee | 60 | 41 | 41 | 78 | 69 | 26 | 27 | 342 |
| #068 | Osukai | Tierra | Melee | 71 | 48 | 68 | 95 | 85 | 31 | 46 | 444 |
| #069 | Saipat | Agua | Melee | 92 | 42 | 70 | 80 | 55 | 70 | 50 | 459 |
| #070 | Pycko | Tierra | Fuego | 49 | 52 | 39 | 55 | 40 | 44 | 41 | 320 |
| #071 | Drakash | Tierra | Fuego | 64 | 60 | 79 | 57 | 45 | 83 | 72 | 460 |
| #072 | Crystle | Cristal | – | 60 | 41 | 33 | 61 | 69 | 46 | 42 | 352 |
| #073 | Sherald | Cristal | – | 68 | 45 | 43 | 69 | 78 | 51 | 48 | 402 |
| #074 | Tortenite | Cristal | Tóxico | 74 | 52 | 52 | 45 | 76 | 89 | 60 | 448 |
| #075 | Innki | Eléctrico | Cristal | 59 | 74 | 73 | 65 | 58 | 65 | 58 | 452 |
| #076 | Shaolite | Melee | – | 40 | 58 | 68 | 43 | 58 | 54 | 61 | 382 |
| #077 | Shaolant | Melee | – | 47 | 68 | 80 | 51 | 68 | 64 | 72 | 450 |
| #078 | Cycrox | Digital | Tóxico | 73 | 62 | 48 | 54 | 61 | 75 | 71 | 444 |
| #079 | Hocus | Mental | – | 49 | 61 | 65 | 55 | 34 | 55 | 34 | 353 |
| #080 | Pocus | Mental | – | 70 | 73 | 78 | 61 | 40 | 87 | 51 | 460 |
| #081 | Smolzy | Eléctrico | – | 40 | 60 | 65 | 65 | 26 | 22 | 26 | 304 |
| #082 | Sparzy | Eléctrico | – | 62 | 78 | 78 | 81 | 45 | 40 | 45 | 429 |
| #083 | Golzy | Eléctrico | Melee | 76 | 78 | 82 | 84 | 49 | 40 | 48 | 457 |
| #084 | Mushi | Tóxico | – | 48 | 33 | 68 | 48 | 36 | 48 | 29 | 310 |
| #085 | Mushook | Tóxico | Melee | 67 | 45 | 81 | 76 | 75 | 49 | 41 | 434 |
| #086 | Magmis | Fuego | – | 52 | 51 | 37 | 55 | 42 | 45 | 35 | 317 |
| #087 | Mastione | Fuego | Agua | 76 | 62 | 52 | 91 | 65 | 62 | 45 | 453 |
| #088 | Umishi | Agua | – | 51 | 76 | 80 | 21 | 34 | 63 | 45 | 370 |
| #089 | Ukama | Agua | – | 68 | 90 | 100 | 34 | 51 | 76 | 54 | 473 |
| #090 | Galvanid | Eléctrico | – | 59 | 49 | 46 | 70 | 60 | 50 | 43 | 377 |
| #091 | Raignet | Eléctrico | – | 68 | 57 | 54 | 81 | 69 | 58 | 50 | 437 |
| #092 | Smazee | Melee | – | 49 | 55 | 66 | 69 | 44 | 37 | 37 | 357 |
| #093 | Baboong | Melee | – | 54 | 61 | 75 | 79 | 51 | 41 | 41 | 402 |
| #094 | Seismunch | Melee | Tierra | 70 | 65 | 85 | 89 | 54 | 43 | 43 | 449 |
| #095 | Zizare | Tierra | – | 60 | 75 | 30 | 90 | 95 | 40 | 62 | 452 |
| #096 | Gorong | Melee | – | 86 | 42 | 63 | 71 | 100 | 12 | 64 | 438 |
| #097 | Mitty | Mental | – | 40 | 46 | 50 | 80 | 75 | 42 | 61 | 394 |
| #098 | Sanbi | Mental | – | 71 | 51 | 64 | 89 | 79 | 42 | 61 | 457 |
| #099 | Momo | Neutral | – | 75 | 64 | 89 | 46 | 49 | 79 | 75 | 477 |
| #100 | Kuri | Tierra | – | 52 | 30 | 52 | 60 | 58 | 35 | 31 | 318 |
| #101 | Kauren | Tierra | – | 81 | 45 | 65 | 81 | 74 | 52 | 51 | 449 |
| #102 | Spriole | Naturaleza | – | 72 | 38 | 65 | 42 | 70 | 37 | 31 | 355 |
| #103 | Deendre | Naturaleza | – | 80 | 42 | 70 | 48 | 74 | 42 | 35 | 391 |
| #104 | Cerneaf | Naturaleza | – | 91 | 52 | 79 | 60 | 88 | 43 | 46 | 459 |
| #105 | Toxolotl | Tóxico | – | 59 | 40 | 47 | 50 | 64 | 65 | 37 | 362 |
| #106 | Noxolotl | Tóxico | – | 72 | 49 | 61 | 61 | 78 | 85 | 45 | 451 |
| #107 | Blooze | Tóxico | – | 68 | 50 | 33 | 43 | 52 | 46 | 54 | 346 |
El Proceso de Evolución: Más que solo Niveles
La evolución en Temtem presenta una mecánica única que lo diferencia de otros juegos del género. En lugar de evolucionar al alcanzar un nivel específico (por ejemplo, nivel 36), la mayoría de los Temtem evolucionan después de subir una cantidad determinada de niveles desde el momento en que fueron capturados o eclosionaron de un huevo. Por ejemplo, si un Temtem necesita subir 15 niveles para evolucionar y lo capturas en el nivel 20, su evolución se activará cuando alcance el nivel 35. Esto añade un componente estratégico a la captura, ya que los Temtem de menor nivel tienen un camino más largo por recorrer pero también más oportunidades para mejorar sus estadísticas a través del entrenamiento.
Además de este sistema, algunas especies tienen requisitos de evolución especiales y más complejos. Estos pueden incluir:
- Ubicaciones Específicas: Ciertos Temtem solo pueden evolucionar si suben de nivel en un lugar concreto del Archipiélago.
- Rasgos Particulares: La evolución podría depender de que el Temtem posea un rasgo (habilidad pasiva) determinado.
- Intercambio: Al igual que en otros juegos de colección de monstruos, algunos Temtem necesitan ser intercambiados con otro jugador para desencadenar su transformación.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Cuántos tipos de Temtem existen?
Actualmente existen 12 tipos en el juego: Neutral, Viento, Tierra, Agua, Fuego, Naturaleza, Eléctrico, Mental, Digital, Melee, Cristal y Tóxico.
¿Un Temtem puede tener más de un tipo?
Sí, un Temtem puede tener un solo tipo o una combinación de dos tipos. Esta dualidad de tipos crea combinaciones estratégicas únicas, con más resistencias pero también, en ocasiones, con más debilidades.

¿Cómo evolucionan los Temtem?
La mayoría evoluciona tras subir un número específico de niveles desde su captura, no al llegar a un nivel fijo. Algunos tienen condiciones especiales como estar en un lugar determinado, tener un rasgo específico o ser intercambiado.
¿Qué son los Temtem Luma?
Los Temtem Luma son versiones extremadamente raras de los Temtem normales que presentan una coloración diferente y un efecto de brillo especial. Son el equivalente a los Pokémon shiny o variocolor y son muy codiciados por los coleccionistas por su rareza y estética única.
¿Cuántos Temtem hay en total para capturar?
A fecha actual, hay un total de 164 Temtem diferentes que se pueden capturar y registrar en la Tempedia.
Conocer a fondo los tipos, las estadísticas y las mecánicas de evolución es el camino para convertirse en un verdadero maestro domador de Temtem. Cada criatura ofrece un mundo de posibilidades, y solo a través del conocimiento y la estrategia podrás desatar todo su potencial. ¡Ahora sal al Archipiélago Aéreo y completa tu Tempedia!
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Guía Completa de Tipos de Temtem y Tempedia puedes visitar la categoría Guías.
