08/06/2018
En el implacable y sombrío mundo de Don't Starve Together, donde cada día es una nueva lucha por la supervivencia, pocos objetos ofrecen tanto consuelo y seguridad como una Olla de Barro (Crock Pot) burbujeante. Este modesto utensilio de cocina es, sin exagerar, un salvavidas. Transforma ingredientes simples y a veces dudosos —raíces, bayas, carnes misteriosas— en comidas sustanciosas que pueden marcar la diferencia entre sobrevivir una noche más o sucumbir a la oscuridad. Los beneficios de los platos cocinados sobre los ingredientes crudos son inmensos: restauran más salud, hambre y cordura, y a menudo otorgan efectos especiales, como control de temperatura o curación acelerada. Esta guía definitiva está diseñada para convertirte en un maestro culinario, eliminando las conjeturas y los desastres en la cocina para siempre.

Los Secretos de la Olla de Barro
Antes de sumergirnos en el recetario, es crucial entender cómo funciona esta maravillosa herramienta. La Olla de Barro tiene cuatro ranuras para ingredientes. Una vez que colocas cuatro ingredientes y activas la cocción, tras unos segundos, obtendrás un plato cocinado. La magia reside en la combinación correcta de estos ingredientes.
El Arte del Relleno
Muchas recetas no requieren cuatro ingredientes específicos. A menudo, necesitarás uno o dos ingredientes clave y luego podrás usar "rellenos" para completar las ranuras. Los rellenos más comunes y eficientes son:
- Bayas: Fáciles de conseguir y versátiles.
- Hielo: Un excelente relleno que no se pudre, ideal para conservar ingredientes.
- Setas: Dependiendo de su color, pueden afectar la salud o la cordura, pero son buenos rellenos en muchas recetas neutrales.
- Ramas (Twigs): ¡Con mucho cuidado! Las ramas son un relleno útil para platos como los Kebabs, pero usarlas incorrectamente puede arruinar tu comida, resultando en Masa Húmeda.
La Amenaza de la Carne de Monstruo
La Carne de Monstruo es abundante, pero peligrosa. Usar una sola pieza en una receta que requiere carne genérica suele ser seguro (como en las Albóndigas). Sin embargo, usar dos o más piezas casi siempre resultará en una Lasaña de Monstruo, un plato que daña gravemente tu salud y cordura. ¡Úsala con sabiduría y precaución!
Recetas Esenciales para Empezar
Cuando recién comienzas, necesitas recetas fiables, fáciles y que ofrezcan un gran retorno por tu esfuerzo. Estos platos son la base de la supervivencia de cualquier jugador.
| Plato | Beneficios Clave | Receta Simple |
|---|---|---|
| Albóndigas (Meatballs) | Excelente para el hambre (62.5). Increíblemente eficiente. | 1 Carne (cualquiera, incluso de monstruo) + 3 Rellenos (bayas o hielo). |
| Pierogi | Comida de combate por excelencia. Restaura 40 de salud. | 1 Carne + 1 Huevo + 1 Vegetal + 1 Relleno (no usar ramas). |
| Jamón con Miel (Honey Ham) | Gran restauración de hambre (75) y salud (30). | 1 Miel + 1 Carne grande (o 2 carnes pequeñas) + 2 Rellenos. |
Platos que Salvan Vidas: Curación y Cordura
En Don't Starve Together, el combate es inevitable y la locura siempre acecha. Mantener tu salud y cordura altas es tan importante como mantener el estómago lleno. Estos platos son tu mejor medicina.
Los Mejores Platos Curativos
- Palitos de Pescado (Fishsticks): Con 40 de salud, son una alternativa fantástica al Pierogi si tienes acceso a pescado. Se preparan con 1 Pescado, 1 Rama y 2 rellenos.
- Pastel de Dragón (Dragonpie): Un plato de lujo que también cura 40 de salud. Requiere 1 Fruta de Dragón y 3 rellenos (ramas funcionan bien aquí). Cultivar Frutas de Dragón es una excelente estrategia a largo plazo.
- Sopa de Mandrágora (Mandrake Soup): La curación definitiva. Restaura 100 de salud y 150 de hambre, pero tiene un costo: duerme a todas las criaturas cercanas, ¡incluyéndote a ti y a tus amigos! Se hace con 1 Mandrágora y 3 rellenos.
Recuperando la Cordura
Cuando las sombras comiencen a arrastrarse, busca estos reconfortantes platos:
- Caramelo (Taffy): Simple y efectivo. Restaura 15 de cordura a cambio de una pequeña pérdida de salud. Se prepara con 3 de Miel o Edulcorante y 1 relleno.
- Helado (Ice Cream): El mejor postre para la cordura, restaurando 50 puntos. Es más difícil de hacer, ya que requiere Hielo, un Lácteo (leche de cabra o mantequilla) y un Edulcorante.
- Té Relajante (Soothing Tea): Una excelente opción que restaura 15 de cordura y además proporciona un ligero efecto de regeneración de salud. Se hace con 1 Nomeolvides, 1 Edulcorante y 1 Hielo.
Guía Completa de Recetas de la Olla de Barro
A continuación, encontrarás la lista exhaustiva de todas las recetas posibles en Don't Starve Together. ¡Guarda esta sección y nunca más dudes sobre qué cocinar!
| Plato | Salud | Hambre | Cordura | Caducidad (días) | Ingredientes | Restricciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberosia | 10 | 12.5 | - | Nunca | Polvo Recolectado | Solo para Slurtle, Snurtle, Rock Lobster |
| Sopa de Espárragos | 20 | 18.75 | 5 | 15 | Espárrago, Vegetales | Sin Carne e Incomestibles |
| Gazpacho de Espárragos | 3 | 25 | 10 | 15 | Espárrago, Hielo o Perca Helada | Exclusivo de Warly |
| Tocino y Huevos | 20 | 75 | 5 | 20 | Carnes, Huevos | Sin Vegetales |
| Pita de Percebe | 20 | 37.5 | 5 | 15 | Percebe, Vegetales | - |
| Golosinas para Beefalo | 73 | 25 | - | 10 | Abedul, Ramas, Nomeolvides | Solo para Beefalo |
| Paleta de Plátano | 20 | 12.5 | 33 | 3 | Plátanos de cueva, Hielo, Ramas | Sin Carne y Pescado |
| Batido de Plátano | 8 | 25 | 33 | 15 | Plátanos de cueva | Sin Carne, Pescado y Comida de Monstruo |
| Linguine de Percebe | 10 | 75 | 20 | 6 | Percebe, Vegetales | - |
| Nigiri de Percebe | 40 | 37.5 | 5 | 10 | Percebe, Alga, Huevos | Sin Algas Secas |
| Verduras con Carne | 40 | 75 | 5 | 6 | Carne frondosa, Vegetales | No para Wurt y Beefalo |
| Caldo de Huesos | 32 | 150 | 5 | 10 | Esquirlas de hueso, Cebollas | Exclusivo de Warly, Wigfrid puede comerlo |
| Sartén de Desayuno | 20 | 37.5 | 5 | 20 | Huevos, Vegetales | Sin Carne y Lácteos |
| Estofado de Conejo | 20 | 37.5 | 5 | 6 | Carnes, Hielo | Valor de carne menor a 1 |
| Muffin de Mantequilla | 20 | 37.5 | 5 | 15 | Alas de Mariposa, Vegetales | Sin Carne |
| California Roll | 20 | 37.5 | 10 | 10 | Algas, Pescados | - |
| Ceviche | 20 | 25 | 5 | 10 | Hielo, Pescados | Sin Huevos e Incomestibles |
| Puré de Patatas Cremoso | 20 | 37.5 | 33 | 15 | Patata, Ajo | Sin Carne e Incomestibles |
| Pastel de Dragón | 40 | 75 | 5 | 15 | Fruta de Dragón | Sin Carne, Mandrágoras y Espárragos |
| Tubérculos en Espiral | 3 | 37.5 | 15 | 10 | Patata, Ramas | Sin Carnes y Comida de Monstruo |
| Tronco Relleno de Higo | 60 | 56.25 | 0 | 10 | Higos, Trompa de Koalefant | - |
| Figatoni | 30 | 56.25 | 15 | 6 | Higos, Vegetales | Sin Carne |
| Sándwich de Higo y Rana | 8 | 18.75 | 15 | 15 | Higos, Anca de Rana | Usar al menos 2 Ramas |
| Figkabab | 20 | 25 | 15 | 15 | Higos, Carnes, Ramas | - |
| Pescado Cordon Bleu | 20 | 37.5 | 10 | 8 | Pescados, Anca de Rana | Exclusivo de Warly |
| Palitos de Pescado | 40 | 37.5 | 5 | 10 | Pescados, Ramas | Sin Incomestibles aparte de la rama |
| Tacos de Pescado | 20 | 37.5 | 5 | 6 | Maíz, Pescados | - |
| Mermelada | 3 | 37.5 | 5 | 15 | Frutas | Sin Carne, Vegetales o Ramas |
| Ensalada de Flores | 40 | 12.5 | 5 | 6 | Flor de Cactus, Vegetales | Sin Fruta, Carnes, Huevos, Edulcorante |
| Crepes de Fruta Fresca | 60 | 150 | 15 | 10 | Frutas, Mantequilla, Miel | Exclusivo de Warly |
| Sándwich de Rana | 20 | 37.5 | 5 | 15 | Ancas de Rana, Vegetales | Usar al menos 2 Ramas |
| Daiquiri de Plátano Helado | 30 | 18.75 | 15 | 10 | Plátanos de cueva, Hielo | Sin Ramas y Carne |
| Macedonia de Frutas | 20 | 25 | 5 | 6 | Frutas | Sin Carne y Vegetales; 1 Rama como relleno |
| Mousse de Baya Brillante | 3 | 37.5 | 10 | 10 | Baya Brillante Menor, Baya Brillante, Fruta | Exclusivo de Warly, sin carnes |
| Galette Sombría | 1 | 25 | 5 | 10 | Combustible de pesadilla, Cebollas, Patata | Exclusivo de Warly |
| Guacamole | 20 | 37.5 | 0 | 10 | Carne de Cactus, Topo | Sin Frutas; máx. 2 Ramas o Hielo |
| Jamón con Miel | 30 | 75 | 5 | 15 | Miel, Carnes | Máx. 1 Comida de Monstruo |
| Nuggets con Miel | 20 | 37.5 | 5 | 15 | Miel, Carnes | Valor de carne menor a 1.5 |
| Ensalada Picante de Dragón | -3 | 25 | 10 | 10 | Fruta de Dragón, Pimiento | Exclusivo de Warly, sin huevos o carnes |
| Helado | 0 | 25 | 50 | 3 | Hielo, Lácteo, Edulcorante | Sin Carnes, Huevos, Vegetales |
| Gominolas | 122 | 0 | 5 | Nunca | Jalea Real | Máx. 1 Comida de Monstruo |
| Ensalada de Gelatina | 0 | 37.5 | 50 | 6 | Carne frondosa, Edulcorante | Wigfrid puede comerlo, Wurt no |
| Kebabs | 3 | 37.5 | 5 | 15 | Carnes, Ramas | Máx. 1 Comida de Monstruo |
| Pastel de Carne Frondosa | 8 | 37.5 | 5 | 20 | Carne frondosa | Wigfrid puede comerlo, Wurt no |
| Bisque de Langosta | 60 | 25 | 10 | 10 | Langosta, Hielo | Solo se puede usar una Wobster viva |
| Cena de Langosta | 60 | 37.5 | 50 | 15 | Langosta, Mantequilla | Sin Hielo, usar Ramas como relleno |
| Sopa de Mandrágora | 100 | 150 | 5 | 6 | Mandrágora | Máx. 3 Ramas o Hielo como relleno |
| Albóndigas | 3 | 62.5 | 5 | 10 | Carnes | Sin Incomestibles |
| Estofado de Carne | 12 | 150 | 5 | 10 | Carnes | Valor de carne de 3 o más. Máx. 1 Carne de Monstruo |
| Polo de Sandía | 3 | 12.5 | 20 | 3 | Sandía, Hielo, Ramas | Sin Carnes, Huevos, Vegetales |
| Sombrero de Leche | 0 | 187.5 | 0 | 0 | Nostrils Desnudos, Algas, Lácteo | - |
| Lasaña de Monstruo | -20 | 37.5 | -20 | 6 | Comida de Monstruo (2+) | Daña Salud y Cordura |
| Tartar de Monstruo | -20 | 62.5 | -20 | 10 | Carne de Monstruo | Exclusivo de Warly |
| Moqueca | 60 | 112.5 | 33 | 8 | Cebolla, Raíz de Tomate, Pescados | Exclusivo de Warly |
| Pastel de Setas | 0 | 25 | 10 | 15 | Seta Lunar, Seta Roja, Azul, Verde | No usar setas cocinadas |
| Pierogi | 40 | 37.5 | 5 | 20 | Huevos, Carnes, Vegetales | Sin Incomestibles y Mandrágora |
| Omelette | 3 | 50 | 5 | 20 | Huevos | Valor de vegetales menor a 0.5 |
| Pastel en Polvo | -3 | 0 | 0 | 18750 | Maíz, Miel, Ramas | No se pudre, útil como cebo o arma |
| Soufflé de Patata | 20 | 37.5 | 15 | 10 | Patata, Huevos, Rellenos | Exclusivo de Warly; relleno no puede ser carne |
| Galleta de Calabaza | 0 | 37.5 | 15 | 10 | Calabaza, Edulcorante | - |
| Ratatouille | 3 | 25 | 5 | 15 | Vegetales | Sin Ramas, Fruta de Dragón, Mandrágora |
| Salsa Fresca | 3 | 25 | 33 | 15 | Raíz de Tomate, Cebollas | Sin Carnes, Incomestibles, Huevos |
| Guiso de Marisco | 40 | 37.5 | 20 | 10 | Anguilas, Pescados | Valor de anguila menor a 2.5 |
| Té Relajante | 3 | 0 | 15 | 3 | Nomeolvides, Edulcorante, Hielo | - |
| Chili Picante | 20 | 37.5 | 0 | 10 | Vegetales, Carnes | Sin Anguilas |
| Ramas al Vapor | 15 | 100 | 0 | 10 | Ramas | Solo para un Beefalo |
| Berenjena Rellena | 3 | 37.5 | 15 | 6 | Berenjena, Vegetales | - |
| Cabezas de Pescado Rellenas | 20 | 75 | 0 | 3 | Percebe, Pescados | Sin vegetales |
| Gorro Nocturno Relleno | -20 | 18.75 | -15 | 15 | Seta Lunar, Carnes de Monstruo | - |
| Pimientos Rellenos | 30 | 25 | -5 | 15 | Pimientos, Carnes | Valor de carne menor a 1.5 |
| Mar y Tierra | 60 | 37.5 | 33 | 10 | Carnes, Pescados | Sin Hielo |
| Caramelo (Taffy) | -3 | 25 | 15 | 15 | Edulcorante (3+) | Sin Carne |
| Huevos Escoceses Altos | 60 | 150 | 5 | 15 | Huevo de Tallbird, Vegetales | - |
| Trail Mix | 30 | 12.5 | 5 | 15 | Abedul Tostado, Bayas, Frutas | Sin Carne, Huevos, Vegetales, Lácteos |
| Cena de Pavo | 20 | 75 | 5 | 6 | Muslos de Pavo, Carnes, Vegetales/Frutas | No cocinar los muslos previamente |
| Unagi | 20 | 18.75 | 5 | 10 | Anguila, Liquen o Alga | - |
| Picadura de Vegetal | 3 | 25 | 33 | 15 | Espárrago/Raíz de Tomate, Hielo, Vegetales | Sin Carnes, Huevos |
| Hamburguesa Vegetariana | 30 | 37.5 | 33 | 6 | Carne frondosa, Cebollas, Vegetales | Wigfrid puede comerla, Wurt no |
| Chaud-Froid de Cabra Eléctrica | 3 | 37.5 | 10 | 10 | Cuerno de Cabra Eléctrica, Edulcorante | Exclusivo de Warly |
| Waffles | 60 | 37.5 | 5 | 6 | Mantequilla, Bayas, Huevos | La mantequilla es difícil de obtener |
| Masa Húmeda (Wet Goop) | 0 | 0 | 0 | 6 | Combinación fallida de ingredientes | Este es el plato fallido |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué pasa si uso Carne de Monstruo?
Como se mencionó, una pieza de Carne de Monstruo puede usarse en recetas que piden carne genérica (valor 1.0) sin problemas. El peligro surge al usar dos o más ingredientes con valor de monstruo. Esto casi siempre resultará en Lasaña de Monstruo, un plato que te quitará 20 de salud y 20 de cordura. ¡Evítalo a toda costa a menos que juegues como Webber!
¿Cuáles son los mejores "rellenos" para las recetas?
Los mejores rellenos son aquellos que son abundantes y no interfieren con la receta. El Hielo es el rey de los rellenos, ya que no tiene valor de fruta, vegetal o carne y no se pudre. Las Bayas son excelentes para recetas que permiten frutas. Las Setas (verdes, azules y rojas) también son muy versátiles. Las Ramas solo deben usarse cuando la receta lo permite explícitamente, como en los Palitos de Pescado o Kebabs.
¿Por qué mi comida se convirtió en Masa Húmeda (Wet Goop)?
La Masa Húmeda es el resultado de una combinación de ingredientes que no corresponde a ninguna receta válida. La causa más común es usar demasiadas Ramas (generalmente más de una). También puede ocurrir al intentar usar ingredientes incompatibles, como combinar Mandrágora con casi cualquier otra cosa que no sea para su sopa. Revisa siempre dos veces tus ingredientes antes de cocinar.
¿Hay recetas exclusivas para ciertos personajes?
Sí. Warly, el chef, tiene su propia Olla de Barro Portátil y acceso a recetas exclusivas que no pueden ser cocinadas en una olla normal, como el Gazpacho de Espárragos o la Moqueca. Por otro lado, personajes como Wigfrid solo pueden comer platos de carne, mientras que Wurt es vegetariana y no puede comer nada que contenga carne. Conocer las preferencias de tu personaje es clave para una cocina eficiente.
Con esta guía, estás más que preparado para enfrentar los desafíos culinarios de La Constante. Cocinar no es solo una forma de alimentarse, es una estrategia fundamental que te mantendrá sano, cuerdo y listo para lo que sea que la noche te depare. ¡Feliz cocina y que tus comidas sean tan satisfactorias como salvadoras!
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Domina la Cocina: Guía de la Olla de Barro DST puedes visitar la categoría Guías.
