23/07/2010
En el dinámico y siempre cambiante mundo de Fortnite, el conocimiento es poder, y conocer tu arsenal es la clave para la supervivencia y la victoria. Las armas son los objetos fundamentales que te permitirán enfrentarte a tus oponentes y salir victorioso. Cada arma en el juego está meticulosamente diseñada con un sistema de colores que indica su rareza y, por ende, su efectividad en combate. Este sistema, junto con su Nivel de Poder, determina el daño que puedes infligir. Desde el gris Común hasta el dorado Legendario, pasando por las codiciadas armas Míticas y Exóticas, cada nivel ofrece un aumento significativo en las estadísticas.

Una de las características que mantiene a Fortnite fresco y emocionante es su "sandbox" de armas en constante rotación. Epic Games introduce nuevas armas cada temporada, mientras que otras son enviadas a la "bóveda", retirándolas temporalmente del juego. Esto significa que el metajuego nunca es estático; lo que hoy es el arma más poderosa, mañana podría no estar disponible. Por eso, es crucial mantenerse actualizado. A continuación, te presentamos una guía exhaustiva con las estadísticas de todas las armas de Fortnite hasta la fecha para que puedas dominar el campo de batalla sin importar la temporada.
Fusiles de Asalto
Los fusiles de asalto son el pilar de cualquier equipamiento. Versátiles y fiables, son efectivos en casi cualquier rango, desde combates a media distancia hasta enfrentamientos lejanos. Su equilibrio entre daño, cadencia de fuego y precisión los convierte en una opción segura para cualquier jugador.
| Rareza | Arma | Daño | Cadencia de Fuego | Tamaño del Cargador | Tiempo de Recarga (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Común | Fusil de Asalto | 30 | 5.5 | 30 | 2.75 |
| Poco Común | Fusil de Asalto | 31 | 5.5 | 30 | 2.63 |
| Raro | Fusil de Asalto | 33 | 5.5 | 30 | 2.5 |
| Épico | Fusil de Asalto | 35 | 5.5 | 30 | 2.38 |
| Legendario | Fusil de Asalto | 36 | 5.5 | 30 | 2.25 |
| Común | Fusil Improvisado | 30 | 4.3 | 20 | 3.3 |
| Poco Común | Fusil Improvisado | 31 | 4.3 | 20 | 3.15 |
| Raro | Fusil Improvisado | 33 | 4.3 | 20 | 3 |
| Poco Común | Fusil Primitivo | 31 | 5.75 | 30 | 2.62 |
| Raro | Fusil Primitivo | 33 | 5.75 | 30 | 2.5 |
| Épico | Fusil Primitivo | 34 | 5.75 | 30 | 2.38 |
| Legendario | Fusil Primitivo | 35 | 5.75 | 30 | 2.25 |
| Mítico | Fusil de Asalto Primitivo del Guardián de la Aguja | 37 | 5.75 | 30 | 2.12 |
| Mítico | Fusil de Asalto de Skye | 37 | 6 | 30 | 2 |
| Común | Fusil de Asalto Pesado | 36 | 4.25 | 25 | 3.08 |
| Poco Común | Fusil de Asalto Pesado | 38 | 4.25 | 25 | 2.94 |
| Raro | Fusil de Asalto Pesado | 40 | 4.25 | 25 | 2.8 |
| Épico | Fusil de Asalto Pesado | 42 | 4.25 | 25 | 2.66 |
| Legendario | Fusil de Asalto Pesado | 44 | 4.25 | 25 | 2.52 |
| Mítico | Fusil Peow Peow de Meowscles | 44 | 4.25 | 25 | 2.52 |
| Común | Fusil de Asalto de Ráfaga | 31 | 3.69 | 20 | 2.75 |
| Poco Común | Fusil de Asalto de Ráfaga | 32 | 3.69 | 20 | 2.62 |
| Raro | Fusil de Asalto de Ráfaga | 34 | 3.69 | 20 | 2.5 |
| Épico | Fusil de Asalto de Ráfaga | 36 | 3.69 | 20 | 2.38 |
| Legendario | Fusil de Asalto de Ráfaga | 37 | 3.69 | 20 | 2.25 |
| Mítico | Fusil de Asalto de Ráfaga de Slone | 39 | 4.58 | 21 | 2.21 |
| Mítico | Fusil de Pulso de Slone | 38 | 4.2 | 16 | 2.68 |
| Exótico | Fusil de Pulso de Ráfaga | 30 | 4.2 | 20 | 2.84 |
| Mítico | Fusil de Asalto de Ráfaga de Océano | 39 | 3.69 | 20 | 2.12 |
| Común | Fusil de Infantería | 36 | 4 | 8 | 2.5 |
| Poco Común | Fusil de Infantería | 38 | 4 | 8 | 2.4 |
| Raro | Fusil de Infantería | 40 | 4 | 8 | 2.3 |
| Épico | Fusil de Infantería | 42 | 4 | 10 | 2.2 |
| Legendario | Fusil de Infantería | 44 | 4 | 10 | 2.1 |
| Raro | Fusil de Asalto con Silenciador | 30 | 5.5 | 30 | 2.3 |
| Épico | Fusil de Asalto con Silenciador | 32 | 5.5 | 30 | 2.2 |
| Legendario | Fusil de Asalto con Silenciador | 33 | 5.5 | 30 | 2.1 |
| Poco Común | Fusil de Asalto Táctico | 19 | 7 | 30 | 2.42 |
| Común | Fusil de Asalto Táctico | 20 | 7 | 30 | 2.31 |
| Raro | Fusil de Asalto Táctico | 21 | 7 | 30 | 2.2 |
| Épico | Fusil de Asalto Táctico | 22 | 7 | 30 | 2.1 |
| Legendario | Fusil de Asalto Táctico | 23 | 7 | 30 | 2 |
| Épico | Fusil de Asalto con Mira Térmica | 29 | 4 | 15 | 2.18 |
| Legendario | Fusil de Asalto con Mira Térmica | 31 | 4 | 15 | 2.07 |
| Mítico | Fusil Térmico de Huntmaster Saber | 32 | 4 | 15 | 1.96 |
| Poco Común | Fusil de Asalto con Mira | 32 | 1.5 | 20 | 2.4 |
| Raro | Fusil de Asalto con Mira | 34 | 1.5 | 20 | 2.3 |
| Épico | Fusil de Asalto con Mira | 36 | 2 | 20 | 2.2 |
| Legendario | Fusil de Asalto con Mira | 37 | 2 | 20 | 2.1 |
| Poco Común | Subfusil de Tambor | 21 | 8 | 40 | 3.15 |
| Raro | Subfusil de Tambor | 22 | 8 | 40 | 3 |
| Mítico | Subfusil de Tambor de Midas Modular | 25 | 8.5 | 40 | 3 |
| Mítico | Subfusil de Tambor de Jules | 24 | 8.5 | 40 | 2.7 |
| Mítico | Subfusil de Tambor de Sombra Midas | 24 | 8.5 | 40 | 2.7 |
| Raro | Fusil de Energía Stark Industries | 37 | 4.4 | 15 | 3 |
| Épico | Fusil de Energía Stark Industries | 39 | 4.4 | 15 | 2.85 |
| Legendario | Fusil de Energía Stark Industries | 41 | 4.4 | 15 | 2.7 |
| Común | Fusil de Asalto Martillo | 27 | 5.8 | 20 | 2.42 |
| Poco Común | Fusil de Asalto Martillo | 29 | 5.8 | 20 | 2.31 |
| Raro | Fusil de Asalto Martillo | 30 | 5.8 | 20 | 2.2 |
| Épico | Fusil de Asalto Martillo | 32 | 5.8 | 20 | 2.09 |
| Legendario | Fusil de Asalto Martillo | 33 | 5.8 | 20 | 1.98 |
| Mítico | Fusil de Asalto Martillo | 35 | 5.8 | 20 | 1.87 |
| Común | Fusil de Ráfaga Evocromo | 25 | 4.49 | 24 | 2.9 |
| Poco Común | Fusil de Ráfaga Evocromo | 24 | 4.92 | 24 | 2.9 |
| Raro | Fusil de Ráfaga Evocromo | 23 | 6.23 | 24 | 2.9 |
| Épico | Fusil de Ráfaga Evocromo | 22 | 7.81 | 24 | 2.9 |
| Legendario | Fusil de Ráfaga Evocromo | 22 | 8.57 | 24 | 2.9 |
| Mítico | Fusil de Ráfaga Evocromo | 23 | 9.03 | 24 | 2.9 |
| Común | Fusil de Asalto Forjado | 24 | 7.2 | 35 | 3.85 |
| Poco Común | Fusil de Asalto Forjado | 26 | 7.2 | 35 | 3.67 |
| Raro | Fusil de Asalto Forjado | 27 | 7.2 | 35 | 3.5 |
| Épico | Fusil de Asalto Forjado | 28 | 7.2 | 35 | 3.33 |
| Legendario | Fusil de Asalto Forjado | 30 | 7.2 | 35 | 3.15 |
| Mítico | Fusil de Asalto Forjado de Ares | 31 | 7.2 | 45 | 3.5 |
Escopetas
Las reinas indiscutibles del combate a corta distancia. Las escopetas ofrecen un daño masivo en un solo disparo, capaces de eliminar a un oponente en un instante si se usan correctamente. La precisión y el posicionamiento son clave para sacarles el máximo provecho.
| Rareza | Arma | Daño | Cadencia de Fuego | Tamaño del Cargador | Tiempo de Recarga (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Común | Escopeta Automática | 84 | 1.5 | 8 | 6.27 |
| Poco Común | Escopeta Automática | 89 | 1.5 | 8 | 5.99 |
| Raro | Escopeta Automática | 94 | 1.5 | 8 | 5.7 |
| Épico | Escopeta Automática | 98 | 1.5 | 8 | 5.41 |
| Legendario | Escopeta Automática | 103 | 1.5 | 8 | 5.13 |
| Mítico | Escopeta Automática | 108 | 1.5 | 8 | 4.84 |
| Común | Escopeta de Corredera | 91 | 0.7 | 5 | 5.1 |
| Poco Común | Escopeta de Corredera | 101 | 0.7 | 5 | 4.75 |
| Raro | Escopeta de Corredera | 110 | 0.7 | 5 | 4.4 |
| Épico | Escopeta de Corredera | 119 | 0.7 | 5 | 4.05 |
| Legendario | Escopeta de Corredera | 128 | 0.7 | 5 | 3.7 |
| Común | Escopeta Improvisada | 88 | 1.25 | 2 | 3.5 |
| Poco Común | Escopeta Improvisada | 93 | 1.25 | 2 | 3 |
| Raro | Escopeta Improvisada | 98 | 1.25 | 2 | 2.5 |
| Poco Común | Escopeta Primitiva | 52 | 3.33 | 12 | 3.9 |
| Raro | Escopeta Primitiva | 55 | 3.33 | 12 | 3.75 |
| Épico | Escopeta Primitiva | 58 | 3.33 | 12 | 3.6 |
| Legendario | Escopeta Primitiva | 60 | 3.33 | 12 | 3.4 |
| Mítico | Escopeta Primitiva de la Asesina de la Aguja | 69 | 3.9 | 12 | 3.2 |
| Común | Escopeta Táctica | 77 | 1.5 | 8 | 6.27 |
| Poco Común | Escopeta Táctica | 81 | 1.5 | 8 | 5.99 |
| Raro | Escopeta Táctica | 85 | 1.5 | 8 | 5.7 |
| Épico | Escopeta Táctica | 89 | 1.5 | 8 | 5.41 |
| Legendario | Escopeta Táctica | 94 | 1.5 | 8 | 5.13 |
| Común | Escopeta de Carga | 81 | 0.85 | 4 | 4.73 |
| Poco Común | Escopeta de Carga | 86 | 0.85 | 4 | 4.51 |
| Raro | Escopeta de Carga | 90 | 0.85 | 4 | 4.3 |
| Épico | Escopeta de Carga | 95 | 0.85 | 5 | 4.09 |
| Legendario | Escopeta de Carga | 99 | 0.85 | 5 | 3.87 |
| Mítico | Escopeta de Carga de Kit | 104 | 0.85 | 5 | 3.65 |
Subfusiles (SMG)
Cuando la velocidad es tu aliada, los subfusiles son tu mejor opción. Con una cadencia de fuego endiablada, son perfectos para derretir la salud y los escudos de los enemigos a corta distancia y para mantener la presión sobre las estructuras de los oponentes. Su principal debilidad es la dispersión de las balas a media y larga distancia.
| Rareza | Arma | Daño | Cadencia de Fuego | Tamaño del Cargador | Tiempo de Recarga (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Común | Subfusil | 16 | 10 | 30 | 2.31 |
| Poco Común | Subfusil | 17 | 10 | 30 | 2.2 |
| Raro | Subfusil | 18 | 10 | 30 | 2.1 |
| Épico | Subfusil | 19 | 10 | 35 | 2 |
| Legendario | Subfusil | 20 | 10 | 35 | 1.89 |
| Poco Común | Subfusil Primitivo | 19 | 10 | 35 | 2.2 |
| Raro | Subfusil Primitivo | 20 | 10 | 35 | 2.1 |
| Épico | Subfusil Primitivo | 21 | 10 | 35 | 2.0 |
| Legendario | Subfusil Primitivo | 22 | 10 | 35 | 1.9 |
| Común | Subfusil con Silenciador | 20 | 7.8 | 30 | 2.1 |
| Poco Común | Subfusil con Silenciador | 21 | 7.8 | 30 | 2.1 |
| Raro | Subfusil con Silenciador | 22 | 7.8 | 30 | 2 |
| Épico | Subfusil con Silenciador | 23 | 7.8 | 30 | 1.9 |
| Legendario | Subfusil con Silenciador | 24 | 7.8 | 30 | 1.8 |
| Común | Subfusil de Disparo Rápido | 13 | 15 | 20 | 1.65 |
| Poco Común | Subfusil de Disparo Rápido | 14 | 15 | 20 | 1.58 |
| Raro | Subfusil de Disparo Rápido | 15 | 15 | 20 | 1.5 |
| Épico | Subfusil de Disparo Rápido | 16 | 15 | 26 | 1.42 |
| Legendario | Subfusil de Disparo Rápido | 17 | 15 | 26 | 1.32 |
| Mítico | SMG de Aguijón de Gunnar | 23 | 12 | 30 | 2 |
| Común | Subfusil de Combate | 18 | 12 | 32 | 2.64 |
| Poco Común | Subfusil de Combate | 19 | 12 | 32 | 2.52 |
| Raro | Subfusil de Combate | 20 | 12 | 32 | 2.4 |
| Épico | Subfusil de Combate | 21 | 12 | 32 | 2.28 |
| Legendario | Subfusil de Combate | 22 | 12 | 32 | 2.16 |
| Mítico | Subfusil de Combate | 23 | 12 | 32 | 2.04 |
| Mítico | SMG Anunciador de Hades | 23 | 10 | 30 | 1.93 |
| Mítico | Hyper SMG de Valeria | 17 | 12 | 38 | 2 |
Pistolas
No subestimes el poder de una buena pistola. Aunque a menudo se pasan por alto, algunas variantes pueden ser increíblemente potentes. Son armas secundarias excelentes, rápidas de desenfundar y útiles en situaciones desesperadas o para rematar a un oponente debilitado. Algunas, como el Cañón de Mano, golpean con la fuerza de un fusil.
| Rareza | Arma | Daño | Cadencia de Fuego | Tamaño del Cargador | Tiempo de Recarga (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Común | Pistola | 24 | 6.75 | 16 | 1.54 |
| Poco Común | Pistola | 25 | 6.75 | 16 | 1.47 |
| Raro | Pistola | 26 | 6.75 | 16 | 1.4 |
| Común | Pistola con Silenciador | 23 | 6.75 | 12 | 1.54 |
| Poco Común | Pistola con Silenciador | 25 | 6.75 | 12 | 1.47 |
| Raro | Pistola con Silenciador | 26 | 6.75 | 12 | 1.4 |
| Épico | Pistola con Silenciador | 27 | 6.75 | 12 | 1.33 |
| Legendario | Pistola con Silenciador | 29 | 6.75 | 12 | 1.26 |
| Exótico | Rastreador de Sombras | 29 | 6.75 | 16 | 1.3 |
| Raro | Cañón de Mano | 85 | 0.7 | 7 | 2.2 |
| Épico | Cañón de Mano | 89 | 0.7 | 7 | 2.09 |
| Legendario | Cañón de Mano | 94 | 0.7 | 7 | 1.98 |
| Poco Común | Pistolas Dobles | 38 | 3.96 | 18 | 3.15 |
| Raro | Pistolas Dobles | 40 | 3.96 | 18 | 3 |
| Épico | Pistolas Dobles | 42 | 3.96 | 18 | 2.8 |
| Legendario | Pistolas Dobles | 44 | 3.96 | 18 | 2.7 |
| Común | Revólver | 54 | 1.5 | 6 | 2.2 |
| Poco Común | Revólver | 57 | 1.5 | 6 | 2.1 |
| Raro | Revólver | 60 | 1.5 | 6 | 2.0 |
| Épico | Revólver | 63 | 1.5 | 6 | 1.9 |
| Legendario | Revólver | 66 | 1.5 | 6 | 1.8 |
Fusiles de Tirador y de Precisión
Para los jugadores pacientes y con buena puntería. Los fusiles de tirador son la herramienta definitiva para el combate a larga distancia, capaces de infligir un daño devastador con un solo disparo a la cabeza. Requieren habilidad, pero la recompensa de eliminar a un enemigo desde el otro lado del mapa es inigualable.

| Rareza | Arma | Daño | Cadencia de Fuego | Tamaño del Cargador | Tiempo de Recarga (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Común | Fusil de Tirador de Cerrojo | 99 | 0.75 | 1 | 3.3 |
| Poco Común | Fusil de Tirador de Cerrojo | 105 | 0.75 | 1 | 3.15 |
| Raro | Fusil de Tirador de Cerrojo | 110 | 0.75 | 1 | 3 |
| Épico | Fusil de Tirador de Cerrojo | 116 | 0.75 | 1 | 2.35 |
| Legendario | Fusil de Tirador de Cerrojo | 121 | 0.75 | 1 | 2.5 |
| Poco Común | Fusil de Caza | 86 | 0.8 | 1 | 1.9 |
| Raro | Fusil de Caza | 91 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| Épico | Fusil de Caza | 96 | 0.8 | 1 | 1.7 |
| Legendario | Fusil de Caza | 100 | 0.8 | 1 | 1.6 |
| Épico | Fusil de Tirador Pesado | 126 | 0.33 | 1 | 3.9 |
| Legendario | Fusil de Tirador Pesado | 132 | 0.33 | 1 | 3.6 |
| Mítico | Fusil de Tirador Pesado | 138 | 0.64 | 1 | 3.4 |
| Exótico | Fusil de Tirador Boom | 85 | 1 | 5 | 4.05 |
| Común | DMR | 45 | 2.5 | 10 | 2.75 |
| Poco Común | DMR | 48 | 2.5 | 10 | 2.62 |
| Raro | DMR | 50 | 2.5 | 10 | 2.5 |
| Épico | DMR | 53 | 2.5 | 10 | 2.375 |
| Legendario | DMR | 55 | 2.5 | 10 | 2.25 |
| Mítico | DMR | 58 | 2.5 | 10 | 2.12 |
| Poco Común | Fusil de Tirador de Segador | 105 | 0.53 | 3 | 3.67 |
| Raro | Fusil de Tirador de Segador | 110 | 0.53 | 3 | 3.5 |
| Épico | Fusil de Tirador de Segador | 116 | 0.53 | 3 | 3.33 |
| Legendario | Fusil de Tirador de Segador | 121 | 0.53 | 3 | 3.15 |
| Mítico | DMR de Cazadora de Zeus | 75 | 1.46 | 7 | 1.97 |
Lanzadores y Arcos
Esta categoría engloba armas explosivas y de proyectiles especiales. Los lanzacohetes son ideales para destruir estructuras y causar daño de área, mientras que los arcos ofrecen un enfoque más sigiloso y táctico, con variantes que pueden disparar flechas explosivas, de choque o fétidas. Son armas situacionales que, en las manos correctas, pueden cambiar el curso de una partida.
| Rareza | Arma | Daño | Cadencia de Fuego | Tamaño del Cargador | Tiempo de Recarga (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Común | Lanzacohetes | 70 | 0.75 | 1 | 4.68 |
| Poco Común | Lanzacohetes | 85 | 0.75 | 1 | 4.14 |
| Raro | Lanzacohetes | 100 | 0.75 | 1 | 3.6 |
| Épico | Lanzacohetes | 115 | 0.75 | 1 | 3.06 |
| Legendario | Lanzacohetes | 130 | 0.75 | 1 | 2.52 |
| Raro | Lanzagranadas | 70 | 1 | 6 | 3 |
| Épico | Lanzagranadas | 74 | 1 | 6 | 2.8 |
| Legendario | Lanzagranadas | 77 | 1 | 6 | 2.7 |
| Mítico | Lanzador de Ondas de Choque de Kit | 0 | 0.6 | 6 | 2.7 |
| Legendario | Arco Explosivo | 115 | 1 | 1 | 1.3 |
| Raro | Arco Primitivo de Fuego | 75 | 1 | 1 | 0.75 |
| Raro | Arco Mecánico de Choque | 75 | 1 | 1 | 1.1 |
| Exótico | Arco de Agarre | 178 | 1 | 1 | 1.04 |
Preguntas Frecuentes sobre las Armas de Fortnite
¿Qué significan los colores de las armas en Fortnite?
Los colores indican la rareza y la calidad general del arma. La jerarquía, de peor a mejor, es: Común (Gris), Poco Común (Verde), Raro (Azul), Épico (Morado), Legendario (Naranja), Mítico (Dorado) y Exótico (Celeste). A mayor rareza, mejores son las estadísticas del arma, como el daño, la velocidad de recarga y la precisión.
¿Por qué no puedo encontrar un arma específica en el juego?
Fortnite rota su arsenal de armas con cada nueva temporada o actualización importante. Epic Games utiliza un sistema de "bóveda" (vault) para retirar temporalmente algunas armas y reintroducir otras. Esto mantiene el juego fresco y obliga a los jugadores a adaptar sus estrategias. Si no encuentras un arma, es muy probable que esté actualmente en la bóveda.
¿Cuál es la mejor arma de Fortnite?
No hay una respuesta única para esta pregunta. La "mejor" arma depende de tu estilo de juego, la situación y el metajuego actual de la temporada. Un jugador agresivo podría preferir una Escopeta Automática para el combate cercano, mientras que un jugador más táctico podría optar por un Fusil de Tirador de Segador para eliminar enemigos a distancia. La clave es experimentar con diferentes armas y encontrar las que mejor se adapten a ti.
¿Cómo funcionan las armas Míticas y Exóticas?
Las armas Míticas son versiones únicas y extremadamente poderosas de armas existentes. Generalmente, solo se puede obtener una por partida al derrotar a un jefe específico en el mapa. Las armas Exóticas, por otro lado, tienen habilidades especiales y únicas. Se compran a personajes no jugables (NPCs) repartidos por la isla a cambio de barras de oro. Ambas son muy codiciadas y pueden darte una ventaja significativa en la partida.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Guía de Armas de Fortnite: Todas las Estadísticas puedes visitar la categoría Guías.
